UBEZPIECZENIA NNW OD 22 ZŁ
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) NNW to ubezpieczenie chroniące Ciebie w każdym miejscu i czasie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Masz możliwość ubezpieczenia się w jednym z najszerszych zakresów dostępnych na rynku. Szczególnie polecane osobom, które za względu na swój stan zdrowia nie mogą przystąpić do ubezpieczenia na życie. |
Co zyskujesz ? Dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego w trakcie jazdy komunikacją miejską lub w samochodzie, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa. | |
szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny w standardowych ofertach NNW oferowanych na rynku | |
dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego w trakcie jazdy komunikacją miejską lub w samochodzie, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa. |
WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu zarówno w GENERALI i WIENER, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. |
Dostępne warianty ubezpieczenia: |
Towarzystwo Ubezpieczeniowe: | GENERALI | GENERALI | GENERALI | GENERALI | WIENER | WIENER | ||||||||
Składka miesięczna: | 22 zł | 38 zł | 54 zł | 69 zł | 41,50 zł | 60,50 zł | ||||||||
Szczegóły: | ||||||||||||||
Zakres ubezpieczenia | skumulowane wysokości świadczeń w PLN | |||||||||||||
wariant 1 | wariant 2 | wariant 3 | wariant 4 | wariant 5 | wariant 6 | |||||||||
1. | Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku: | |||||||||||||
w ruchu komunikacyjnym w przypadku śmierci w trakcie jazdy komunikacją publiczną | 137 500 | 275 000 | 400 000 | 525 000 | 50 000 | 75 000 | ||||||||
w ruchu komunikacyjnym w przypadku zapinania pasów w samochodzie z poduszkami | 111 250 | 222 500 | 330 000 | 437 500 | 50 000 | 75 000 | ||||||||
w ruchu komunikacyjnym | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 50 000 | 75 000 | ||||||||
2. | Zgon wskutek NW | |||||||||||||
w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 25 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 75 000 | ||||||||
jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie postrzelenia w trakcie strzelaniny pomiędzy napastnikami i policją | 37 500 | 75 000 | 130 000 | 180 000 | 50 000 | 75 000 | ||||||||
jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie pogryzienia przez psa | 37 500 | 75 000 | 130 000 | 180 000 | 50 000 | 75 000 | ||||||||
jeżeli śmierć w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku poniosło oboje rodziców | 37 500 | 75 000 | 130 000 | 180 000 | 50 000 | 75 000 | ||||||||
3. | Zgon wskutek zawału lub udaru | - | - | - | - | 50 000 | 75 000 | |||||||
4. | Trwała niezdolność do pracy | |||||||||||||
wskutek NW | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 25 000 | 37 500 | ||||||||
wskutek zawału / udaru | - | - | - | 25 000 | 37 500 | |||||||||
5. | Czasowa niezdolność do pracy w wyniku NW | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | |||||||
6. | Poważne zachorowanie | - | - | - | 1 500 | 3 000 | ||||||||
7. | Operacje chirurgiczne w NNW | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | |||||||
8. | Niezdolność do samodzielnej egzystencji | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | - | - | |||||||
9. | Trwały uszczerbek na zdrowiu: | |||||||||||||
a) | za 1% trwałego uszczerbku z NW | 200 | 400 | 600 | 800 | 500 | 750 | |||||||
w przypadku uciążliwości leczenia | 200 | 400 | 600 | 800 | - | - | ||||||||
b) | za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału lub udaru | 200 | 400 | 600 | 800 | 500 | 750 | |||||||
w przypadku uciążliwości leczenia | 200 | 400 | 600 | 800 | - | - | ||||||||
c) | dodatkowe świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu | - | - | - | - | w każdym wariancie w wysokości 1% su za każdy wskaźnik procentowy ustalony dla danego urazu (tabela OWU) | ||||||||
10. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||
w wyniku NW - za dzień | 25 | 50 | 60 | 70 | 50 | 100 | ||||||||
wskutek zawału lub udaru - za dzień | - | - | - | - | 50 | 100 | ||||||||
11. | Koszty leczenia: | |||||||||||||
wskutek NW | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | ||||||||
wskutek zawału / udaru | - | - | - | - | 10 000 | 15 000 | ||||||||
12. | Koszty nabycia środków pomocniczych | |||||||||||||
po NW | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 15 000 | 22 500 | ||||||||
wskutek zawału lub udaru | - | - | - | - | 15 000 | 22 500 | ||||||||
13. | Koszty przysposobienia zawodowego inwalidów | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 15 000 | 22 500 | |||||||
14. | Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW | - | - | - | - | 500 | 750 | |||||||
15. | Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | |||||||
16. | Assistance medyczny | TAK | TAK | TAK | - | - | ||||||||
GENERALI | GENERALI | GENERALI | GENERALI | WIENER | WIENER | |||||||||
wariant 1 | wariant 2 | wariant 3 | wariant 4 | wariant 5 | wariant 6 | |||||||||
Wiek przystąpienia od: | od 18 r.ż. | od 18 r.ż. | od 18 r.ż. | od 18 r.ż. | od 18 r.ż. | od 18 r.ż. | ||||||||
Wiek przystąpienia do: | brak górnego limitu | brak górnego limitu | brak górnego limitu | brak górnego limitu | brak górnego limitu | brak górnego limitu | ||||||||
Składka miesięczna: | 22 zł | 38 zł | 54 zł | 69 zł | 41,50 zł | 60,50 zł |
WIENER
warianty 5-6
Przydatne dokumenty:
GENERALI
warianty 1-4
Ogólne Warunki Umowy:
Przewodnik:
Ulotka:
Porównanie zapisów OWU: |
GENERALI
WIENER
WYBIERAJĄC JEDEN Z WARIANTÓW UBEZPIECZENIA NNW GENERALI BĘDZIESZ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNEGO (wariant standardowy) To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Z poniższych świadczeń możesz skorzystać Ty, a także członkowie Twojej rodziny (małżonek, dziecko). |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ? |