PRZYSTĄP DO UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNEGO
ze składką miesięczną już od 6 zł
Całodobowa ochrona
w szkole, w domu,
na wakacjach
6 wariantów ubezpieczenia
do wyboru w płatności miesięcznej lub rocznej ze zniżką
Wysokie sumy ubezpieczenia
sięgające nawet
750 000 zł
Ochrona dla:
ucznia szkoły średniej
student
Kliknij i zobacz więcej:
PRZEDSTAWIAMY CI 6 WARIANTÓW - ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM
I WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SWOJEGO DZIECKA:
Proces zapisu zajmie Ci tylko kilka minut.
ZAKRES / WARIANT: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | od 6 zł | od 8 zł | od 13 zł | od 17 zł | od 22 zł | od 35 zł | |||||||||||||||||
skumulowane wysokości świadczeń w PLN: | |||||||||||||||||||||||
1. | Zgon dziecka: | ||||||||||||||||||||||
a) | wskutek wypadku komunikacyjnego | 50 000 | 60 000 | 100 000 | 125 000 | 135 000 | 200 000 | ||||||||||||||||
b) | wskutek NW na terenie placówki oświatowej | 30 000 | 40 000 | 100 000 | 85 000 | 135 000 | 200 000 | ||||||||||||||||
c) | wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 85 000 | 85 000 | 150 000 | ||||||||||||||||
d) | wskutek zawału serca / udaru mózgu | - | - | 50 000 | - | 85 000 | 150 000 | ||||||||||||||||
5. | Zgon rodzica wskutek NW - świadczenie dla dziecka | - | - | 10 000 | - | 25 000 | 50 000 | ||||||||||||||||
6. | Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW - system świadczeń progresywnych | ||||||||||||||||||||||
% orzeczonego uszczerbku: | |||||||||||||||||||||||
a) | 100% (5% sumy ubezpieczenia za każdy 1%) łącznie: | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 425 000 | 425 000 | 750 000 | ||||||||||||||||
b) | od 86% do 99% - za każdy 1%: | 900 | 1 200 | 1 500 | 2 550 | 2 550 | 4 500 | ||||||||||||||||
c) | od 66% do 85% - za każdy 1%: | 750 | 1 000 | 1 250 | 2 125 | 2 125 | 3 750 | ||||||||||||||||
d) | od 46% do 65% - za każdy 1%: | 600 | 800 | 1 000 | 1 700 | 1 700 | 3 000 | ||||||||||||||||
e) | od 26% do 45% - za każdy 1%: | 450 | 600 | 750 | 1 275 | 1 275 | 2 250 | ||||||||||||||||
f) | od 1% do 25% - za każdy 1%: | 300 | 400 | 500 | 850 | 850 | 1 500 | ||||||||||||||||
7. | Złamanie kości - dodatkowe świadczenie do trwałego uszczerbku na zdrowiu | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 5 000 | ||||||||||||||||
8. | Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu | - | - | - | - | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
9. | Oparzenie lub odmrożenia ciała | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 5 000 | ||||||||||||||||
10. | Poważne zachorowanie (10 chorób) | - | - | 1 500 | - | 2 500 | 5 000 | ||||||||||||||||
11. | Pobyt w szpitalu wskutek NW | ||||||||||||||||||||||
a) | od 1 do 14 dnia | 80 za dzień | 100 za dzień | 100 za dzień | 150 za dzień | 150 za dzień | 200 za dzień | ||||||||||||||||
b) | od 15 do 180 dnia | 40 za dzień | 50 za dzień | 50 za dzień | 75 za dzień | 75 za dzień | 100 za dzień | ||||||||||||||||
c) | na OIOM - od 1 do 5 dnia | 80 za dzień | 100 za dzień | 100 za dzień | 150 za dzień | 150 za dzień | 200 za dzień | ||||||||||||||||
12. | Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - jednorazowa wypłata | 200 | 300 | 600 | 400 | 700 | 800 | ||||||||||||||||
13. | Uciążliwe leczenie - następstwa NW | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||||||||||||||||
14. | Koszty leczenia - następstwa NW | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||||||||||
15. | Koszty rehabilitacji - następstwa NW | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||||||||||
16. | Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW (do 1 000 zł/ząb) | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | ||||||||||||||||
17. | Koszty operacji plastycznych następstwa NW | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||||||||||
18. | Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - następstwa NW | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||
19. | Koszty przebudowy domu i modyfikacji pojazdu dla potrzeb niepełnosprawności | - | - | 5 000 | - | 10 000 | 20 000 | ||||||||||||||||
20. | Wstrząśnienie mózgu | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||||||||||||||||
21. | Rany cięte i szarpane | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | ||||||||||||||||
22. | Pogryzienie przez zwierzęta (w tym ukąszenie przez kleszcza) | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 3 000 | 5 000 | ||||||||||||||||
23. | Zdiagnozowanie sepsy | - | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | ||||||||||||||||
WYBÓR: | wariant 1 | wariant 2 | wariant 3 | wariant 4 | wariant 5 | wariant 6 | |||||||||||||||||
I. | SKŁADKA MIESIĘCZNA: | ||||||||||||||||||||||
Dziecko od 18 do 26 r.ż. | 8 zł | 13 zł | 17 zł | 22 zł | 35 zł | ||||||||||||||||||
II. | ROCZNA TANIEJ: | ||||||||||||||||||||||
Dziecko od 18 do 26 r.ż. | 72 zł 66 zł | 96 zł 90 zł | 156 zł 150 zł |
Proces zapisu do ubezpieczenia trwa tylko kilka minut
KROK 1 | |
Wybierz datę początku ochrony |
KROK 3 | |
Podaj swoje dane osobowe. Zaznacz oświadczenia. |
KROK 2 | |
Podaj adres email na który wyślemy Ci warunki umowy |
Wyślij podpisane dokumenty do SWRN |
WYDRUKUJ komplet deklaracji (do pobrania w ostatnim kroku zapisu online), PODPISZ w odpowiednich miejscach i WYŚLIJ na adres email: kontakt@swrn.org.pl |
Przykład sytuacyjny
Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć wykupując ubezpieczenie. Zestawienie utworzone na podstawie zakresu i sum obowiązujących w wariancie 4 ze składką miesięczną 17 zł (lub roczną 192 zł): Podczas zabawy, Twoje dziecko spadło z huśtawki i konieczna była interwencja lekarska, a także późniejsza hospitalizacja. Dziecko doznało wstrząśnienia mózgu i złamało rękę. Przebywało w szpitalu 5 dni. |
Lp. | Zakres z którego nastąpi zgłoszenie: | Świadczenie: |
1. | trwały uszczerbek na zdrowiu - 3% | 2 550 zł |
2. | złamanie kości - dodatkowe świadczenie do trwałego uszczerbku | 400 zł |
3. | pobyt w szpitalu - 5 dni | 750 zł |
4. | uciążliwe leczenie | 1 500 zł |
5. | koszty leczenia i rehabilitacji w prywatnych placówkach | 3 000 zł |
6. | wstrząśnienie mózgu | 2 000 zł |
Łączna kwota świadczenia o jaką możesz wnioskować do GENERALI: | 10 150 zł |
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
1 MIESIĄC |
|
3 MIESIĄCE |
|
BRAK |
|
Poważne Zachorowania obejmują:
Wypłata do wysokości sumy ubezpieczenia za: | |||
1. | cukrzyca | 6. | niewydolność wątroby |
2. | dystrofia mięśniowa | 7. | nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami |
3. | guzy środczaszkowe | 8. | sepsa |
4. | inwazyjna choroba pneumokokowa | 9. | śpiączka |
5. | niewydolność nerek | 10. | zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych |
Pobierz materiały:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Zgłoszenia do ubezpieczenia przyjmowane są do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca np.
zapis online + opłata składki
+ dostarczenie do SWRN w formie skanu podpisanych deklaracji przystąpienia
do dnia 31 stycznia = start ochrony 1 luty